电阻合金
概述
我们的电阻合金可用于电子和电气工程的许多领域,并可以提供多种不同形式和类型的电阻合金。我们的合金MANGANIN®,ZERANIN®,ISAOHM®和NOVENTIN®是均质固溶合金,它们在初始热力学状态下进行退火和稳定化-保证了每年ppm范围内的稳定性值。
- 15瓦永久功率
- 由电子束焊接复合材料制成
- 焊接温度高达350°C / 30秒或250°C / 10分钟
- 永久和脉冲功率高
我们的电阻合金可用于电子和电气工程的许多领域,并可以提供多种不同形式和类型的电阻合金。我们的合金MANGANIN®,ZERANIN®,ISAOHM®和NOVENTIN®是均质固溶合金,它们在初始热力学状态下进行退火和稳定化-保证了每年ppm范围内的稳定性值。
合金名称 | 型号 | DIN牌号 | 电阻率(+20°C) [μΩcm] | ISA标准TCR [ppm/K] | ISA特殊标准TCR [ppm/K] | 热电动势 [μV/K] | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZERANIN® 30 | CuMn7Sn | 29 | ±10 | ±3 | -1 | 查看更多 | |
RESISTHERM | NiFe30 | 33 | +3,000 to +3,500 | -27 | 查看更多 | ||
SUPER PURE NICKEL | Ni99.98 | 7 | approx. +6,600 | -23 | 查看更多 | ||
PURE NICKEL | Ni99.6 | 8 | +5,300 to +6,400 | -23 | 查看更多 | ||
NOVENTIN® | CuMnNi | 90 | ±50 | ±10 | ±0.3 | 查看更多 | |
NICKELIN W | CuNi30Mn | 40 | +80 to +190 | -25 | 查看更多 | ||
SPECIAL NICKEL | Ni99.4Fe | 8 | +6,100 to +6,260 | -23 | 查看更多 | ||
NICKEL 99.2 | Ni99.2 | 9 | +4,700 to +5,800 | -23 | 查看更多 | ||
MANGANIN® | CuMn12Ni | 43 | ±10 | stand: -0.6 special:±0.2 | 查看更多 | ||
ALLOY 127 | CuNi15 | 21 | approx. +300 | -29 | 查看更多 | ||
ALLOY 90 | CuNi10 | 15 | +350 to +400 | -25 | 查看更多 | ||
ALLOY 60 | CuNi6 | 10 | +500 to+900 | -20 | 查看更多 | ||
ALLOY 30 | CuNi2 | 5 | +1,000 to +1,600 | -15 | 查看更多 | ||
ISA-ZIN | CuNi23Mn | 30 | +150 to +210 | -30 | 查看更多 | ||
ISAOHM® | NiCr20AlSi | 132 | ±10 | ±3 | +1 | 查看更多 | |
ISA®-NICKEL | NiCui30Fe | 49 | -33 | 查看更多 | |||
ISA CON® 450 | CuCr1.0 | ≤2.22 | approx. +3,000 | ±1.0 | 查看更多 | ||
ISA®-CHROM 80 | NiCr8020 | 108 | +60 to +120 | +4 | 查看更多 | ||
ISA®-CHROM 60 | NiCr6015 | 111 | +100 to +170 | +1 | 查看更多 | ||
ISA®-CHROM 30 | NiCr3020 | 104 | +300 to +400 | -3 | 查看更多 | ||
ISA-BRAZE® 980 | B-Cu87MnCo | 44 | ±50 | -0.6 | 查看更多 | ||
ISA-BRAZE® 970 Si | B-Cu86MnNi(Si) | 44 | ±50 | -0.6 | 查看更多 | ||
ISA-BRAZE® 970 | B-Cu86MnNi | 43 | ±50 | -0.6 | 查看更多 | ||
ISA®13 | CuMn2 | 12.5 | +280 to +380 | +1 | 查看更多 | ||
A-COPPER 2.5 | CuNi1 | 2.5 | approx. +3,000 | -6.4 | 查看更多 | ||
ISOTAN® | JN, JNX, TN, TNX, EN, ENX, KNCB | CuNi44 | 49 | ±20 | ±10 | -40 | 查看更多 |
E-COPPER | TP, TPX | Cu-ETP | 1.7 | approx. +4,300 | 0 | 查看更多 | |
ISA-CON® 414 | CuCr0.3 | ≤2.03 | approx. +3,000 | ±1.0 | 查看更多 |
+86 021 6426 9030
+86 156 1817 0587
Steven.Zhang@isabellenhuette.de
+86 021 6426 9030 Ext.810
+86 180 1750 3033
jeff.ding@isabellenhuette.de