热电偶合金
概述
我们的产品为低欧姆电阻器设定了新标准,成为该领域的全球基准。我们经过物理优化的电流传感器(“分流器”)具有一系列独特的优势:
- 在整个温度范围内保持规定的公差
- 在满功率负载下保持规定的公差
- 在整个使用寿命中保持规定的公差
| 合金名称 | 型号 | DIN牌号 | 电阻率(+20°C) [μΩcm] | ISA标准TCR [ppm/K] | ISA特殊标准TCR [ppm/K] | 热电动势 [μV/K] | 产品详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISATHERM® PLUS | KP,KPX,EP,EPX | NiCr10 | 72 | approx. +270 | +20 | 查看更多 | |
| ISATHERM® MINUS | KN / KNX | 27 | approx. +1,200 | -21 | 查看更多 | ||
| ISOTAN® | JN, JNX, TN, TNX, EN, ENX, KNCB | CuNi44 | 49 | ±20 | ±10 | -40 | 查看更多 |
| IRON | JP,JPX | 12 | approx. +5,000 | +10 | 查看更多 | ||
| NICROSIL | NP,NPX | 98 | approx. +100 | +10 | 查看更多 | ||
| NISIL | NN, NNX | 34 | approx. +1,100 | -18 | 查看更多 | ||
| ISA®-SIL | CPX | 52 | -80 to +40 | -28 | 查看更多 | ||
| ISA®-MINUS | KNCA | 51 | -80 to +40 | -30 | 查看更多 | ||
| A-COPPER | SNX | 12 | approx. +500 | -7 | 查看更多 | ||
| E-COPPER | TP, TPX | Cu-ETP | 1.7 | approx. +4,300 | 0 | 查看更多 | |
| S-COPPER | BPX | 12.5 | +280 to +380 | +4 | 查看更多 |
+86 021 6426 9030
+86 156 1817 0587
Steven.Zhang@isabellenhuette.de
+86 021 6426 9030 Ext.810
+86 180 1750 3033
jeff.ding@isabellenhuette.de